-
喜訊!階州廣場招商火
......
-
隴南市委常委、組織
6月14日下午,市委常委、市委組織部部長楊郃到市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)......
-
市龍江集團(tuán)組織黨員
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,扎實開展“不忘......
-
總經(jīng)理 翟永鵬
翟永鵬,男,漢族,1971年5月出生,甘肅武都人,1991年8月加入中國共產(chǎn)......
-
龍江商業(yè)物業(yè)有限公
......
隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于2017年下屬子公司公開招聘工作人員面試及綜合成績的公示
根據(jù)市人力資源和社會保障局、市發(fā)展和改革委員會、市教育局、市財政局《關(guān)于印發(fā)隴南市實施甘肅省2017年引導(dǎo)1萬名普通高校畢業(yè)生到企業(yè)和公建民營村級幼兒園服務(wù)實施細(xì)則的通知》(隴人社發(fā)〔2017〕220號)精神,按程序經(jīng)公開報名、資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將面試及綜合成績予以公示,敬請監(jiān)督。
公示無異議后,根據(jù)崗位需求,將按照考生綜合成績從高分到低分確定土建安裝崗位前4名、工程造價崗位第1名、房產(chǎn)營銷崗位第1名、法律事務(wù)崗位第1名、旅游(酒店)管理崗位前2名進(jìn)入體檢人員名單。請保持手機(jī)暢通,等候通知。
隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司2017年下屬子公司招聘工作人員面試及綜合成績公示表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 綜合成績 | 備注 |
土建安裝崗位 | ||||||||
1 | 王奕澍 | 男 | 本科 | 50.00 | 90.80 | 25.00 | 99.48 | 二建 |
2 | 尹棟 | 男 | 本科 | 44.50 | 85.80 | 25.00 | 94.28 | 二建 |
3 | 王強(qiáng)軍 | 男 | 本科 | 54.00 | 86.60 | 0.00 | 73.56 | |
4 | 趙中全 | 男 | 本科 | 45.00 | 84.00 | 0.00 | 68.40 | |
5 | 杜新文 | 男 | 大專 | 46.00 | 81.60 | 0.00 | 67.36 | |
6 | 李貴強(qiáng) | 男 | 大專 | 44.00 | 82.60 | 0.00 | 67.16 | |
7 | 張弛 | 男 | 本科 | 39.00 | 85.40 | 0.00 | 66.84 | |
8 | 楊青 | 男 | 本科 | 43.00 | 81.80 | 0.00 | 66.28 | |
9 | 焦陳瑞 | 男 | 本科 | 43.50 | 80.20 | 0.00 | 65.52 | |
10 | 李亮亮 | 男 | 本科 | 36.00 | 84.80 | 0.00 | 65.28 | |
11 | 李祥 | 男 | 大專 | 41.00 | 79.40 | 0.00 | 64.04 | |
12 | 郭振榮 | 男 | 本科 | 36.00 | 81.40 | 0.00 | 63.24 | |
13 | 王有軍 | 男 | 本科 | 41.00 | 77.40 | 0.00 | 62.84 | |
工程造價崗位 | ||||||||
1 | 趙耀 | 男 | 本科 | 33.00 | 93.20 | 8.00 | 77.12 | 助理工程師 |
2 | 黎明 | 男 | 大專 | 32.00 | 84.40 | 0.00 | 63.44 | |
3 | 李婉貞 | 女 | 本科 | 28.50 | 82.60 | 0.00 | 60.96 | |
房產(chǎn)營銷崗位 | ||||||||
1 | 趙秋霞 | 女 | 專科 | 47.00 | 90.20 | 0.00 | 72.92 | |
2 | 李飛飛 | 男 | 本科 | 45.00 | 87.40 | 0.00 | 70.44 | |
3 | 何謝花 | 女 | 大專 | 43.00 | 84.80 | 0.00 | 68.08 | |
法律事務(wù)崗位 | ||||||||
1 | 包立元 | 男 | 本科 | 59.00 | 88.20 | 0.00 | 76.52 | |
2 | 陳海麗 | 女 | 本科 | 47.00 | 86.00 | 0.00 | 70.40 | |
3 | 劉澤軒 | 男 | 本科 | 48.50 | 79.20 | 0.00 | 66.92 | |
旅游(酒店)管理崗位 | ||||||||
1 | 汪思奇 | 女 | 本科 | 67.00 | 87.20 | 0.00 | 79.12 | |
2 | 王麗艷 | 女 | 本科 | 52.00 | 84.00 | 0.00 | 71.20 | |
3 | 李 瀟 | 女 | 大專 | 44.00 | 84.00 | 0.00 | 68.00 | |
4 | 黃 麗 | 女 | 大專 | 38.00 | 85.20 | 0.00 | 66.32 | |
5 | 馬虹雨 | 女 | 大專 | 37.00 | 83.40 | 0.00 | 64.84 | |
6 | 石金利 | 女 | 大專 | 43.00 | 76.80 | 0.00 | 63.28 |
監(jiān)督電話:0939-8598609
隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2017年8月27日
(撰稿人:劉趙軒 編輯:劉趙軒)